El pasado 9 de febrero se celebró en la población de Pineda de Mar el Spanish Open Championship de la organización Iko-Spain que preside el Branch Chief IKO el Shihan Daniel Lorente.
Dicho evento organizado por la Sensei Inma Marquez contó con la participación de unos 100 karatekas de delegaciones de Polonia,Rusia,Ucrania,Francia y España para competir en las diferentes categorías tanto de kata como de kumite.
Felicito a los organizadores por el éxito de la competición donde se pudo comprobar que el nivel en katas español sigue estando en lo más alto y donde también pudimos ver que los jóvenes que pelean en kumite están alcanzando un muy buen nivel y van dando pasos para en un futuro poder dar el relevo al buque insignia de la organización,Alejandro Navarro,presente en el torneo ofreciendo el trofeo de campeón del All Japan obtenido el noviembre pasado.
A continuación resultados oficiales y links a galerías de imágenes.
Un cordial saludo,osu!!!!
Galerías: Galería 1 Galería 2
Resultados Oficiales obtenidos de la web de Iko Spain
KATA CATEGORY 14&15 yr. MALE | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Igor Sudakov | Seiken, Moscow | Russia | |||||||
2nd | Arnau Macià | Club Karate Martorelles | Spain | |||||||
3rd | Nil Fosch | Oyama's Karate | Spain | |||||||
KATA CATEGORY 14&15 yr. FEMALE | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Anna Wiatrowska | Wroclawski Klub Karate K | Poland | |||||||
2nd | Katarzyna Burda | Leżajsk | Poland | |||||||
3rd | Eva Martinez | Oyama's Karate | Spain | |||||||
KATA CATEGORY 16&17 yr. MIXED | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Laia Díaz | Oyama's Karate | Spain | |||||||
2nd | Iván Tejero | Oyama's Karate | Spain | |||||||
3rd | Miquel Morales | Forum Gym | Spain | |||||||
KATA CATEGORY SENIOR MALE | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Oscar Bujalance | Oyama's Karate | Spain | |||||||
2nd | Gabriel Ferrer | Oyama's Karate | Spain | |||||||
3rd | Daniel Suesta | Oyama's Karate | Spain | |||||||
KATA CATEGORY SENIOR FEMALE | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Elsa Álvarez | Oyama's Karate | Spain | |||||||
2nd | Laura Valverde | Oyama's Karate | Spain | |||||||
3rd | Vanessa Martínez | Oyama's Karate | Spain | |||||||
KUMITE CATEGORY JUVENILE 14&15 yr. FEMALE -50 Kg. | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Anna Wiatrowska | Wroclawski Klub Karate K | Poland | |||||||
2nd | Katarzyba Burda | Leżajsk | Poland | |||||||
3rd | Virginia del Sol Díaz | Forum Gym | Spain | |||||||
KUMITE CATEGORY JUVENILE 14&15 yr. FEMALE +50 Kg. | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Nuria Sánchez | Club Karate Martorelles | Spain | |||||||
2nd | Laia Rubio | Club Karate Martorelles | Spain | |||||||
3rd | Paulina Majder | Leżajsk | Poland | |||||||
KUMITE CATEGORY JUVENILE 14&15 yr. MALE -55 Kg. | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Igor Sudakov | Seiken Moscow | Russia | |||||||
2nd | José María Pérez | Sport Rogent | Spain | |||||||
3rd | Sergio Palomino | Forum Gym | Spain | |||||||
KUMITE CATEGORY JUVENILE 14&15 yr. MALE -65 Kg. | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Aitor Hidalgo | Oyama's Karate | Spain | |||||||
2nd | Hubert Fleszar | Leżajsk | Spain | |||||||
3rd | Timofey Zakharko | Seiken Moscow | Russia | |||||||
KUMITE CATEGORY JUVENILE 14&15 yr. MALE + 65 Kg. | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Ferrán Durán | Forum Gym | Spain | |||||||
2nd | Adrián Cañas | Club Karate Martorelles | Spain | |||||||
3rd | Alex Cañaveras | Olimpic 2 | Spain | |||||||
KUMITE CATEGORY JUNIOR 16&17 yr. FEMALE -55 Kg. | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Rocio Domínguez | Cam El Jable | Spain | |||||||
KUMITE CATEGORY JUNIOR 16&17 yr. MALE -70 Kg. | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Anton Soldatov | Tver | Russia | |||||||
2nd | Maciej Jeziiorowski | Leżajsk | Poland | |||||||
3rd | Iván Tejero | Oyama's Karate | Spain | |||||||
KUMITE CATEGORY JUNIOR 16&17 yr. MALE +70 Kg. | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Adrián Aguilera | Forum Gym | Spain | |||||||
2nd | Karol Kurzyp | Leżajsk | Poland | |||||||
3rd | Gerard Rovira | Olimpic 2 | Spain | |||||||
KUMITE CATEGORY SENIOR PROMISE 18&21 yr. MALE -80 Kg. | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Tamerlan Gekhaev | Mitsuden | Russia | |||||||
2nd | Evgenii Motorin | Saint Petersburg | Russia | |||||||
3rd | Sergio Gutiérrez | Oyama's Karate | Spain | |||||||
KUMITE CATEGORY SENIOR FEMALE -55 Kg. | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Yurena Sánchez | Cam El Jable | Spain | |||||||
2nd | Rocío Maldonado | Forum Gym | Spain | |||||||
KUMITE CATEGORY SENIOR FEMALE - 65Kg. | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Meri Galstyan | Seiken Moscow | Russia | |||||||
2nd | Iwona Plowas | Poznanski Klub | Poland | |||||||
3rd | Aleksandra Przybylak | Poznanski Klub | Poland | |||||||
KUMITE CATEGORY SENIOR FEMALE + 65Kg. | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Uliana Grebenschchikova | Saint Petersburg | Russia | |||||||
2nd | Anastasia Khasanova | Isamashi Moscow | Russia | |||||||
3rd | Vanessa Martínez | Oyama's Karate | Spain | |||||||
KUMITE CATEGORY SENIOR MALE - 70 Kg. | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Maciej Miller | Rafal Tomala | Poland | |||||||
2nd | Albert Reyes | Olimpic 2 | Spain | |||||||
3rd | Toni Miguel | Mallorca New Limit | Spain | |||||||
KUMITE CATEGORY SENIOR MALE - 80 Kg. | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Beka Kurtsikiaze | Mitsuden | Russia | |||||||
2nd | Oleg Maksymov | Donetsk | Ukrania | |||||||
3rd | Janusz Skorlinski | Poznanski Klub Karate K | Poland | |||||||
3rd | David Petecki | Wroclawski Klub Karate K | Poland | |||||||
KUMITE CATEGORY SENIOR MALE + 90 Kg. | ||||||||||
NAME SURNAME | DOJO | COUNTRY | ||||||||
1st | Tornike Kutsikidze | Mitsuden Moscow | Russia | |||||||
2nd | Daniel Alonso | Oyama's Karate | Spain | |||||||
3rd | Sebastián Rodríguez | Olimpic 2 | Spain | |||||||
SPECIAL TROPHIES | ||||||||||
SPECIAL TROPHIES | NAME - COUNTRY | |||||||||
THE FASTEST K.O. | Meri Galstyan - RUS (15") | |||||||||
SPIRIT TROPHY | Albert Reyes - SPAIN | |||||||||
MOST TECHNICAL | Beka Kurtsikiaze - RUSSIA | |||||||||
TAMESHIWARI | Tornike Kutsikidze - RUSSIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario