El pasado 11 de Junio se celebró en el polideportivo Los Cantos en Alcorcón (Madrid) el Gran Nacional de Kyokushin un evento que pretendia reunir a los mejores competidores de Kumite kyokushin de todas las organizaciones que hay en el territorio nacional,dicho evento organizado por la Federación Madrileña de Kyokushin-Shinkyokushin que preside el Shihan Jesús Talán y fue todo un éxito tanto de calidad de los participantes como del nivel de arbitraje,los cuales hicieron una gran labor y despejaron desde un principio la principal duda,al menos para un servidor,de que el resultado de los combates quedara empañado por decisiones arbitrales,por lo cual desde aquí les mando una gran felicitación por el perfecto devenir de la competición,Osu!!
Respecto a los combates en si,aunque en un principio el número de participantes era un poco corto,a mi entender,todos fueron de una enorme calidad y se pudieron ver multitud de ippones y gran despliegue técnico de los participantes y estuvieron presidios en un ambiente de respeto y cordialidad,Osu!!
En otro orden de cosas debemos felicitarnos por este primer paso que hemos dado todos juntos en pos de la unión del Kyokushin en España,y digo primer paso porque el año próximo se volverá a celebrar el Gran Nacional ya que acordó hacerse cargo de su organización la Kyokushin Catalunya Organització (KCO) y esperamos que nuestros competidores ya tenga en mente la idea de participar y hacer si cabe más grande este evento,os dejo resultados oficiales extraídos de la pagina del Gran nacional,un pase de fotos(perdón por la calidad pero mi pobre cámara no daba para más) y el vídeo del mejor combate (para mi) la final del peso medio senior,osu!!!
RESULTADOS:
SENIOR PESADOS - FEMENINO | |||
1º | KWF | DIANA CANTERO | |
2º | KWF | NURIA QUINTANA | |
3º | KCO | ANGELA GASPAR |
SENIOR LIGEROS - MASCULINO | |||
1º | KCO | DANIEL REDONDO | |
2º | KCO | ALBERTO SANCHEZ | |
3º | WKO | IGNACIO LARROSA HUTTON | |
3º | KWF | ASIER MENDIZABAL |
SENIOR MEDIOS – MASCULINO | |||
1º | WKO | ALBERTO DE LA VARA | |
2º | KCO | ALBERTO SANTAMARIA | |
3º | IBK | PEDRO GRAJO | |
3º | KWF | GARAY DE LA CONCEPCION |
SENIOR SEMIPESADOS – MASCULINO | |||
1º | WKO | JOSE Mª MIÑARRO | |
2º | IBK | AGUSTIN ALCAZAR | |
3º | WKO | EDUARDO VILLAROEL | |
3º | KWF | JOSEBA IZURRATEGUI |
SENIOR PESADOS - MASCULINO | |||
1º | IBK | AGUSTIN ALCAZAR | |
2º | KCO | ALEJANDRO RECAJ | |
3º | IBK | LIONER MORENO | |
3º | KCO | IVAN CEREZO |
SUB. 21 LIGEROS – FEMENINO | |||
1º | KCO | TEONA GAZDELIANI | |
2º | WKO | TAMARA BAUTISTA | |
3º | KCO | ANDREA ORDOÑEZ |
SUB. 21 LIGEROS – MASCULINO | |||
1º | IKO KAN | ERIC SAO PEDRO | |
2º | WKO | FRANCISCO R. PULGAR | |
3º | IBK | RAMON MUNUERA | |
3º | IBK | DANIEL PEREZ |
SUB. 21 MEDIOS – MASCULINO | |||
---|---|---|---|
1º | IBK | SERGIO LOPEZ HERNANDEZ | |
2º | WKO | DAVID FERNANDEZ | |
3º | IFK | JUAN CARLOS AUGE |
SUB. 21 PESADOS – MASCULINO | |||
---|---|---|---|
1º | WKO | JUAN RADU | |
2º | WKO | JESUS TALAN MUÑOZ | |
3º | KWF | JON ASTEASU |
MASTER LIGEROS – MASCULINO | |||
---|---|---|---|
1º | WKO | FRANCISCO R. MECO | |
2º | WKO | FRANCISCO HIDALGO |
JUNIOR PESADOS – FEMENINO | |||
---|---|---|---|
1º | KCO | LAURA BELVER | |
2º | KWF | AINHOA JIMENEZ | |
3º | IBK | SABINA FERNANDEZ | |
3º | WKO | PATRICIA TORRES |
JUNIOR LIGEROS – MASCULINO | |||
---|---|---|---|
1º | IBK | ENEKO DELGADO DE ACOSTA | |
2º | IBK | ALEJANDRO PEREZ | |
3º | WKO | ALEJANDRO SOJO | |
3º | KCO | KEVIN ROMERO |
JUNIOR MEDIOS – MASCULINO | |||
---|---|---|---|
1º | WKO | ALEJANDRO GARCÍA ORTIZ | |
2º | KWF | IGNACIO GARCÍA | |
3º | WKO | CRISTIAN ORTEGA | |
3º | KCO | JORDI MUÑOZ |
CADETE LIGEROS – FEMENINO | |||
---|---|---|---|
1º | KCO | SANDRA GOMEZ | |
2º | KCO | SARA SANCHEZ | |
3º | KWF | OLATZ GOROSPE | |
3º | KCO | LAURA VIDAL |
CADETE PESADOS – FEMENINO | |||
---|---|---|---|
1º | KWF | MARINA MENDOZA | |
2º | KWF | ARANCHA HERRERA | |
3º | KWF | LAURA CAMARERO | |
3º | KCO | ARIANA BATLLE |
CADETE LIGEROS – MASCULINO | |||
---|---|---|---|
1º | KWF | HAMZA MOUNDO | |
2º | WKO | ALBERTO ALCAIDE | |
3º | IBK | JULIAN RUIZ VERA | |
3º | KWF | IGNACIO FERRERUELA |
CADETE MEDIOS – MASCULINO | |||
---|---|---|---|
1º | KWF | IMANOL LEZKANO CACHO | |
2º | ACKK | HAMZA ADDOU | |
3º | KWF | DAVID MINGUITO GRANADO | |
3º | WKO | CECILIO J. NAVAS |
CADETE PESADOS – MASCULINO | |||
---|---|---|---|
1º | KCO | ADRIAN VILLAMAYOR | |
2º | WKO | LEONARDO FERRER | |
3º | IBK | FRANCISCO JAVIER ROJO |
PREMIOS ESPECIALES GRAN NACIONAL KYOKUSHIN 2011 | |||
---|---|---|---|
1º | KWF | MEJOR COMPETIDORA NURIA QUINTANA | |
1º | KCO | MEJOR COMPETIDOR DANIEL REDONDO | |
1º | WKO | MEJOR COMPETIDOR LOCAL JESUS TALAN MUÑOZ |
IMAGENES:
VÍDEOS:
Un cordial saludo,Osu!!
Migueru21
No hay comentarios:
Publicar un comentario